ТУ 0258-006-06377289-96
Физико-химические характеристики |
|||
---|---|---|---|
№ | Показатель | Норма | Метод испытания |
1 | Внешний вид и цвет | однородная жидкость от светло- желтого до светло-коричневого цвета | визуально |
2 | Плотность при 200С, г/см3, не более | 0,950 | ГОСТ 3900 |
3 | Кинематическая вязкость при 200С, мм2/с (сСт), не более | 9,50 | ГОСТ 33 |
4 | Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже | 120 | ГОСТ 4333 |
5 | Коррозионное воздействие на металлы: - стали марок 40,45,50 по ГОСТ 1050 - чугун по ГОСТ 1412 | выдерживает выдерживает | ГОСТ 2917 |
6 |
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при 200С: - нагрузка сваривания, Рс, Н, не ниже |
2370 | ГОСТ 9490 |