Годовой отчет о деятельности Технопарка "ХТЦ УАИ - РОСОЙЛ"
за 2019 год
Показатели деятельности резидентов технопарка
Показатель | Значение показателя |
1. Количество резидентов | 8 |
1.1. В том числе субъектов малого и среднего предпринимательства | 8 |
2. Совокупная выручка резидентов за 2019 год, млн. руб. | 548,4 |
2.1. В том числе совокупная выручка резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | 548,4 |
2.2. В том числе совокупная выручка резидентов от продаж импортозамещающей продукции, млн. руб. | 438,4 |
2.3. В том числе совокупная выручка резидентов от экспорта продукции, млн. руб. | 11,6 |
3. Общее количество работников у резидентов, чел. | 150 |
3.1. В том числе у резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 150 |
4. Объем налоговых и таможенных платежей резидентов в бюджеты всех уровней, млн. руб. | 91 |
5. Совокупный объем фонда оплаты труда резидентов технопарка, млн. руб. | 77,6 |
6. Объем инвестиций, осуществленных резидентами, млн. руб. | 21,9 |
7. Объем привлеченных резидентами кредитных средств, млн. руб. | 0 |
8. Количество патентов, полученных резидентами, ед. | 3 |
9. Объем затрат резидентов на научные исследования и разработки, млн. руб. | 11,6 |
10. Численность сотрудников резидентов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, чел. | 6 |
Показатели деятельности управляющей компании
Tехнопарка "ХТЦ УАИ - РОСОЙЛ" - ООО "ХТЦ УАИ"
Показатель | Значение показателя |
Объем выручки управляющей компании, млн. руб. | 421,6 |
Объем платных услуг управляющей компании, оказываемых резидентам технопарка, млн. руб. | 12,37 |
Уровень занятости площадей технопарка его резидентами, в % от арендопригодной площади технопарка | 70 |
__________________________________________________________________________________________________
ТЕХНОПАРК "ХТЦ УАИ - РОСОЙЛ"
450057, РБ, г. Уфа, ул. Набережная, 122, тел./факс: (347)272-47-88, 273-67-22
СЛУЖБЫ: коммерческая 273-94-26; научно-техническая 273-61-66; производственная 274-38-89; бухгалтерия 273-95-02
www.rosoil.ru; e-mail: rosoil@rosoil.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВА: (499) 267-17-71
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 903-88-70; novamanager@yandex.ru
ЧЕЛЯБИНСК: тел./факс: (3512) 267-45-30(-31,-32,-33), component-chel@bk.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ: тел./факс: (343) 374-19-42, mostep.ekb@gmail.com
ТОЛЬЯТТИ: (8482) 55-13-10, 55-13-08, povolzye_sm@mail.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ: ООО "Ойл-Ком" (343) 336-98-93, 290-18-83, oil-com@mail.ru
МИНСК: тел./факс: 10 (3751713) 2-60-41, 7-56-56, (3752970) 7-48-94, 7074894@gmail.com